メンタル個体値逆V

ポケモンの構築記事を書いたりしてましたが、9世代実績ないため更新停止中です。

第3回青世界杯 大会総評

f:id:azure_pokemon:20180729230054j:image

※サムネ用

 

 

はじめに

昨日は『第3回青世界杯』の方に参加していただきありがとうございました。

 

ランキング発表

t.co

ということで

1位 スポンジさん

2位 キャプテンさん

3位 アズールさん(自演)

でした!おめでとうございます!

 

今大会の全KP

今回の当日の参加者は72名でした。

S12比のところの数字は0なら変動なし、正の数ならS12より順位が上、負の数ならS12より順位が下といった感じで見てください。(分かりにくいのはすみません)

順位 ポケモン KP 割合 S12順位 S12比
1 ミミッキュ 26 36.11% 1 0
2 ゲッコウガ 19 26.39% 2 0
2 霊獣ランドロス 19 26.39% 3 1
2 リザードン 19 26.39% 5 3
2 カバルドン 19 26.39% 6 4
6 カプレヒレ 16 22.22% 10 4
7 メタグロス 15 20.83% 9 2
8 ボーマンダ 14 19.44% 4 -4
8 ギルガルド 14 19.44% 8 0
10 カプコケコ 13 18.06% 7 -3
11 テッカグヤ 12 16.67% 18 7
12 霊獣ボルトロス 11 15.28% 15 3
13 ヒードラン 10 13.89% 20 7
14 キノガッサ 9 12.50% 19 5
15 カプテテフ 8 11.11% 12 -3
15 グライオン 8 11.11% 27 12
17 ポリゴン2 7 9.72% 11 -6
17 ルカリオ 7 9.72% 28 11
17 マンムー 7 9.72% 30 13
20 ゲンガー 6 8.33% 16 -4
20 ナットレイ 6 8.33% 17 -3
20 アーゴヨン 6 8.33% 22 2
20 バンギラス 6 8.33% 23 3
20 ウルガモス 6 8.33% 24 4
20 ガブリアス 6 8.33% 25 5
20 ミミロップ 6 8.33% 40 20
27 バシャーモ 5 6.94% 14 -13
27 カミツルギ 5 6.94% 26 -1
27 ガルーラ 5 6.94% 29 2
27 ロトム 5 6.94% 32 5
27 カビゴン 5 6.94% 35 8
27 ジャローダ 5 6.94% 38 11
27 スイクン 5 6.94% 49 22
34 エアームド 4 5.56% 37 3
34 クレセリア 4 5.56% 41 7
34 ウツロイド 4 5.56% 52 18
34 シャンデラ 4 5.56% 62 28
38 クチート 3 4.17% 21 -17
38 ハッサム 3 4.17% 36 -2
38 ジャラランガ 3 4.17% 45 7
38 ロトム 3 4.17% 47 9
38 カプブルル 3 4.17% 51 13
38 ホルード 3 4.17% 66 28
44 ギャラドス 2 2.78% 13 -31
44 ドリュウズ 2 2.78% 31 -13
44 サンダー 2 2.78% 34 -10
44 ラグラージ 2 2.78% 39 -5
44 フシギバナ 2 2.78% 42 -2
44 フェローチェ 2 2.78% 43 -1
44 ポリゴンZ 2 2.78% 54 10
44 エンペルト 2 2.78% 64 20
44 ジバコイル 2 2.78% 64 20
44 サーナイト 2 2.78% 74 30
44 Aキュウコン 2 2.78% 75 31
44 ヘラクロス 2 2.78% 79 35
44 ラプラス 2 2.78% 93 49
44 ギガイアス 2 2.78% 113 69
58 ドヒドイデ 1 1.39% 33 -25
58 オニゴーリ 1 1.39% 46 -12
58 ラティアス 1 1.39% 50 -8
58 アシレーヌ 1 1.39% 55 -3
58 ペリッパー 1 1.39% 57 -1
58 カイリュー 1 1.39% 59 1
58 パルシェン 1 1.39% 60 2
58 オニシズクモ 1 1.39% 65 7
58 フーディン 1 1.39% 67 9
58 サメハダー 1 1.39% 71 13
58 ブラッキー 1 1.39% 73 15
58 ペンドラー 1 1.39% 76 18
58 化身ボルトロス 1 1.39% 85 27
58 ニドキング 1 1.39% 89 31
58 ハガネール 1 1.39% 97 39
58 トゲキッス 1 1.39% 104 46
58 カメックス 1 1.39% 105 47
58 ジュカイン 1 1.39% 109 51
58 グソクムシャ 1 1.39% 114 56
58 ソーナンス 1 1.39% 123 65
58 テラキオン 1 1.39% 124 66
58 ファイヤー 1 1.39% 128 70
58 アグノム 1 1.39% 140 82
58 エンニュート 1 1.39% 158 100
58 オンバーン 1 1.39% 167 109
58 ドラミドロ 1 1.39% 192 134
58 Aサンドパン 1 1.39% 193 135
58 オーダイル 1 1.39% 210 152
58 化身トルネロス 1 1.39% 213 155
58 オーロット 1 1.39% 214 156
58 アマージョ 1 1.39% 228 170
58 クリムガン 1 1.39% 237 179
58 レパルダス 1 1.39% 242 184
58 ワタッコ 1 1.39% 264 206
58 ノクタス 1 1.39% 312 254
58 クイタラン 1 1.39% 325 267
58 アリアドス 1 1.39% 380 322
58 ジャノビー 1 1.39% 459 401
58 ハブネーク 1 1.39% 494 436
58 フクスロー 1 1.39% 622 564

大会の感想

過去2回の仲間大会でトラブルやアクシデントもなく大会を行うことができたため、今回も無事に開催することができました。100人を越えるエントリー本当にありがとうございました。

今回の大会ですが、INCという公式の大会と被ってしまったところが反省点です。(次回以降は公式大会などと被らないように気を付けたいと思います)

前回大会の総評記事では「次回以降の景品は第1回ぐらいのグレードの景品になると思います」と書きましたが、ムーンロムを孵化乱数用のロムにするにあたって厳選してないカプ系を厳選してからロムリセしようと思ったため今回の景品をカプ系にしました。

それにあたり次回以降の景品に孵化乱数産の個体も用意する可能性が高いと思いです。

第4回青世界杯は今のところ1月下旬を予定しています。

改めてになりますが、仲間大会に参加した皆さんありがとうございました。

 

ここまで閲覧ありがとうございました。