メンタル個体値逆V

ポケモンの構築記事を書いたりしてましたが、9世代実績ないため更新停止中です。

シングルレート使用率ランキング推移(S2ラスト、S3終盤、S4各週)

PGLのデータを参考に使用率のランキング推移表を作りました。

右肩上がり気味なポケモン、右肩下がり気味なポケモンで色つけました。

KP S2最終 5月10日 S3最終 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日 7月12日 S4最終
ミミッキュ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
バシャーモ 8 10 10 11 11 7 6 6 5 3 2 2
リザードン 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
ランドロス 12 7 7 4 4 4 3 3 3 4 4 4
ボーマンダ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5
カプコケコ 6 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6
カプテテフ 1 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7
ギルガルド 10 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
ギャラドス 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9
ポリゴン2 19 14 14 12 10 11 11 11 11 12 10 11
ガブリアス 3 6 6 7 9 10 10 10 10 10 11 10
ナットレイ 13 12 11 14 12 12 12 12 12 11 12 12
カプレヒレ 11 13 13 13 15 14 14 13 14 13 13 13
マンムー 9 11 12 16 16 16 15 15 15 14 14 14
ゲンガー 23 16 16 15 14 15 16 14 13 15 15 15
ゲッコウガ 14 15 15 10 13 13 13 16 16 16 16 16
カバルドン 24 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17
霊獣ボルト 22 21 21 19 19 18 18 18 18 18 18 18
テッカグヤ 18 19 19 22 20 20 19 19 19 19 19 19
アシレーヌ 圏外 30 29 21 21 21 21 21 21 20 20 20
キノガッサ 30 20 20 17 18 19 20 20 20 21 21 21
メタグロス 25 18 18 20 22 22 22 22 22 22 22 22
ガルーラ 16 28 28 27 25 25 25 24 24 24 23 23
ルカリオ 15 23 23 25 23 23 23 23 23 23 24 24
ウルガモス 21 22 22 26 26 26 26 25 25 25 25 25
ヒードラン 圏外 27 26 23 24 24 24 26 26 26 26 26
クレセリア 圏外 圏外 圏外 30 圏外 28 28 28 27 27 27 27
フシギバナ 26 25 25 28 28 27 27 27 28 28 28 29
ドリュウズ 20 26 27 圏外 30 圏外 30 29 29 29 29 28
クチート 圏外 24 24 29 29 30 29 30 30 30 30 30
ヘラクロス 圏外 圏外 圏外 24 27 29 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外
パルシェン 17 29 30 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外
ハッサム 27 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外
カイリュー 28 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外
バンギラス 29 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外


表が見にくいのはすみません;;